土浦防犯ニュース平成26年第16号(土浦警察署より)
土浦署管内の犯罪発生状況(10月末)
刑法犯総数 | 自動車盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 住宅侵入窃盗 | ||||||||||
空き巣 | 忍込み | 居空き | ||||||||||||
認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | |
土浦 | 2210 | −510 | 142 | −44 | 440 | −12 | 156 | −37 | 65 | −37 | 45 | −6 | 2 | −10 |
荒川沖 | 494 | −151 | 23 | −6 | 115 | −27 | 26 | −21 | 4 | −12 | 6 | −16 | 0 | −6 |
神立 | 327 | −80 | 22 | −12 | 61 | −15 | 24 | 0 | 4 | −8 | 2 | −1 | 1 | 0 |
真鍋町 | 335 | 25 | 9 | −6 | 46 | −3 | 19 | −6 | 7 | −9 | 10 | 7 | 1 | −1 |
土浦駅前 | 284 | −70 | 8 | −3 | 114 | 20 | 16 | −9 | 10 | 3 | 0 | −4 | 0 | −1 |
文京町 | 313 | −89 | 11 | −15 | 77 | 5 | 20 | −21 | 9 | −1 | 2 | −1 | 0 | −1 |
新治都和 | 247 | −35 | 36 | 11 | 21 | 10 | 28 | 15 | 21 | −4 | 7 | 3 | 0 | −1 |
美並 | 42 | −8 | 9 | −1 | 0 | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
下大津 | 19 | −4 | 4 | −2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
志士庫 | 35 | −17 | 3 | −3 | 5 | 2 | 3 | −2 | 6 | 0 | ||||
千代田 | 97 | −70 | 17 | −7 | 5 | −1 | 14 | −1 | 4 | −7 | 8 | 5 | ||
その他 | 17 | −11 | 1 | 0 |
※本表は主な窃盗犯を掲載しています
乗り物盗にご注意!!
~皆さんは守れていますか?~
乗り物に対する皆さんの防犯意識はどのくらいでしょうか。いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。
①自動車やオートバイ、自転車から離れる際は、短時間でも鍵をかけている。
②オートバイや自動車には2個以上の鍵を掛けている。
③オートバイや自動車の防犯登録(グッドライダー)をしている。
④防犯設備の駐輪場、駐車場を利用している。
⑤盗難防止機器を取り付けている。
所有者自らが対策を徹底しなければ車の盗難を防ぐことはできません。
愛車を盗まれることのないよう、防犯意識を高めましょう!