土浦防犯ニュース平成26年第17号(土浦警察署より)
土浦署管内の犯罪発生状況(11月末)
刑法犯総数 | 自動車盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 住宅侵入窃盗 | ||||||||||
空き巣 | 忍込み | 居空き | ||||||||||||
認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | |
土浦署 | 2441 | −574 | 160 | −57 | 487 | −26 | 162 | −55 | 77 | −36 | 63 | 8 | 2 | −11 |
荒川沖 | 545 | −168 | 24 | −9 | 125 | −39 | 26 | −27 | 9 | −8 | 8 | −14 | 0 | −6 |
神立 | 348 | −101 | 24 | −16 | 65 | −17 | 24 | −3 | 7 | −7 | 2 | −1 | 1 | 0 |
真鍋町 | 376 | 32 | 10 | −7 | 51 | −8 | 23 | −6 | 7 | −9 | 20 | 17 | 1 | −1 |
土浦駅前 | 316 | −73 | 8 | −6 | 126 | 23 | 18 | −9 | 12 |
4 |
0 | −4 | 0 | −2 |
文京町 | 348 | −108 | 11 | −18 | 88 | 6 | 18 | −29 | 10 | 0 | 2 | −2 | 0 | −1 |
新治都和 | 281 | −23 | 40 | 14 | 26 | 13 | 28 | 13 | 22 | −9 | 13 | 9 | 0 | −1 |
美並 | 49 | −11 | 9 | −1 | 0 | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | −1 | ||
下大津 | 18 | −6 | 4 | −2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
志士庫 | 37 | −23 | 3 | −3 | 4 | 0 | 3 | −2 | 6 | −1 | ||||
千代田 | 104 | −80 | 17 | −9 | 5 | −3 | 17 | 2 | 4 | −8 | 8 | 4 | ||
その他 | 19 | −13 | 1 | 0 |
※本表は主な窃盗犯を掲載しています
ニセ電話詐欺撃退!!
「迷惑電話チェッカー」モニター募集
土浦警察署ではニセ電話詐欺撲滅を目指して、ワイモバイル㈱と協力して「迷惑電話チェッカー」を2年間無料で利用できるモニターを募集しています。
対象者:以下の条件全てに当てはまる方
①県内在住の65歳以上のみの世帯・昼間は65歳以上のみとなる世帯
②自宅の固定電話で番号表示サービス(ナンバーディスプレイ)を利用できる方
③モニター期間中にアンケートに協力できる方
《申し込み・問い合わせ》
ニセ電話詐欺対策室 029-301-0074
土 浦 警 察 署 029-821-0110(内線261・262)
年末年始における犯罪抑止活動実施中
期間:平成26年12月10日~平成27年1月4日
~防犯は 鍵かけ 声かけ 心がけ~