土浦防犯ニュース平成27年第3号(土浦警察署より)
土浦署管内の犯罪発生状況(2月末)
刑法犯総数 | 自動車盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | 住宅侵入窃盗 | ||||||||||
空き巣 | 忍込み | 居空き | ||||||||||||
認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | 認知 | 増減 | |
土浦 | 423 | 20 | 32 | −4 | 65 | 8 | 35 | 13 | 40 | 30 | 2 | −9 | ||
荒川沖 | 108 | 9 | 5 | −1 | 25 | 9 | 4 | −1 | 19 | 19 | 1 | −1 | ||
神立 | 53 | 3 | 4 | −2 | 6 | −2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | −1 | ||
真鍋町 | 61 | −14 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | −4 | ||
土浦駅前 | 57 | 14 | 3 | −1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
文京町 | 75 | 24 | 3 | −4 | 10 | −1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 0 | −1 | ||
新治都和 | 35 | −20 | 11 | 2 | 1 | −3 | 3 | −1 | 0 | −6 | 0 | −2 | ||
美並 | 9 | 5 | 0 | −1 | 1 | 1 | 0 | −1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
下大津 | 1 | −3 | 0 | −2 | ||||||||||
志士庫 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | o | ||||||||
千代田 | 16 | −2 | 2 | 1 | 1 | −1 | 3 | 2 | 1 | −1 | ||||
その他 | 2 | 2 |
※本表は主な窃盗犯を掲載しています
自転車盗に注意!!
今年に入り、土浦警察署管内で自転車盗が65件発生しています。
◆被害に遭わないために◆
・短時間でも必ず鍵かけ
→「少しなら大丈夫、自分の家なら大丈夫」という油断した気持ちが被害につながります
・違う種類の鍵でツーロック
→盗むことに時間がかかる事をアピールしましょう
・必ず防犯登録する
→法律で義務づけられており、もし盗まれても発見されやすくなります
・安全な駐輪場を利用する
→サイクルラックなどがある駐輪場を利用しましょう
~~~これから新・入学期を迎えるにあたって~~~
子どもの携帯電話によるトラブルに注意!
子どもに携帯電話を使用させる場合には、必ずフィルタリングサービスを利用しましょう
~現金は振り込まない 渡さない 送らない~