土浦防犯ニュース平成28年11月9日号外(土浦警察署より)
茨城県内の「ニセ電話詐欺」認知状況(平成28年10月末)
平成28年10月末 | 平成27年10月末 | 増減 | |||||
認知件数 | 被害額(千円) | 認知件数 | 被害額(千円) | 認知件数 | 被害額(千円) | ||
二 | オレオレ | 129 | 284,385 | 124 | 353,556 | 5 | -69,171 |
セ | 架空請求 | 124 | 363,378 | 121 | 397,223 | 3 | -33,845 |
電 | 融資保証金 | 10 | 21,281 | 11 | 9,436 | -1 | 11,845 |
話 | 還付金等 | 84 | 85,498 | 31 | 28,196 | 53 | 57,302 |
詐 | 金融商品取引 | 1 | 7,000 | 11 | 142,518 | -10 | -135,518 |
欺 | ギャンブル必勝法 | 1 | 310 | 8 | 32,851 | -7 | -32,541 |
異性紹介 | 0 | 0 | 4 | 19,393 | -4 | -19,393 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 349 | 761,852 | 310 | 983,173 | 39 | -221,321 |
※茨城県では、オレオレ詐欺など上記8種類の詐欺の総称を【ニセ電話詐欺】と呼んでいます。
ニセ電話注意!
電話番号変わった。
オレオレ詐欺
お支払して頂かないと、裁判になります。
架空請求詐欺
医療費がかえってきます。
還付金詐欺
必ず値上がりします。選ばれた人しか買えません。
金融商品詐欺
お金を融資するためには、手数料が必要です。
融資保証金詐欺
ニセ電話詐欺対策合言葉
①振り込まない
②送らない
③手渡さない
○ニセ電話詐欺相談ダイヤル
029-301-0074
○土浦警察署 連絡先