土浦防犯ニュース平成29年1月10日号外(土浦警察署より)
茨城県内の「ニセ電話詐欺」認知状況(平成28年中)
平成28年中 | 平成27年中 | 増減 | |||||
認知件数 | 被害額(千円) | 認知件数 | 被害額(千円) | 認知件数 | 被害額(千円) | ||
二 | オレオレ | 155 | 341,474 | 154 | 437,831 | 1 | -96,357 |
セ | 架空請求 | 157 | 434,124 | 159 | 527,786 | -2 | -93,662 |
電 | 融資保証金 | 12 | 22,185 | 13 | 14,572 | -1 | 7,613 |
話 | 還付金等 | 99 | 101,375 | 54 | 52,049 | 45 | 49,326 |
詐 | 金融商品取引 | 3 | 40,300 | 11 | 142,518 | -8 | -102,218 |
欺 | ギャンブル必勝法 | 2 | 10,310 | 9 | 35,083 | -7 | -24,773 |
異性紹介 | 0 | 0 | 4 | 19,393 | -4 | -19,393 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 428 | 949,768 | 401 | 1,229,232 | 24 | -279,464 |
※茨城県では、オレオレ詐欺など上記8種類の詐欺の総称を【ニセ電話詐欺】と呼んでいます。
ニセ電話注意!
電話番号変わった。
オレオレ詐欺
お支払して頂かないと、裁判になります。
架空請求詐欺
医療費がかえってきます。
還付金詐欺
必ず値上がりします。選ばれた人しか買えません。
金融商品詐欺
お金を融資するためには、手数料が必要です。
融資保証金詐欺
ニセ電話詐欺対策合言葉
①振り込まない
②送らない
③手渡さない
○ニセ電話詐欺相談ダイヤル
029-301-0074
○土浦警察署 連絡先